LCR系列(2) DY4070G数字电桥(电阻、电容、电感表) |
功能及技术指标 |
功能 | 量程 | 基本精度 |
电容 | 200p/2n/20n/200n/2μ//20μ/200μ/2000μF | ±(2.0%+5) |
电感 | 200μ/2m/20m/200m/2/20H | ±(2.0%+5) |
电阻 | 20/200/2K/20K/200K/2M/20MΩ | ±(0.8%+2) |
数据保持 | √ | |
功能符号显示 | √ | |
LCD背光 | √ | |
电池欠压提示 | √ | |
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCDzui大显示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 49×60mm | |
标准包装尺寸 | 200×85×38mm | |
产品重量 | 约700克 |
上一篇 : DY6243G电感电容表
下一篇 : DY207 插座安全测试器